Одежда
Размер | Размер РФ | Обхват бедер, см | Обхват талии, см | Обхват груди, см |
XS | 40 | 91-95 | 63-67 | 81-85 |
S | 42 | 96-100 | 68-72 | 86-90 |
M | 44 | 101-105 | 73-77 | 91-95 |
L | 46 | 106-110 | 78-82 | 96-100 |
XL | 48 | 111-115 | 83-87 | 101-105 |
XXL | 50 | 116-120 | 88-92 | 106-110 |
XXXL | 52 | 121-125 | 93-97 | 111-116 |
XXXXL | 54 | 126-130 | 98-102 | 117-122 |
S/M | 42/44 | 96/105 | 68/77 | 86/95 |
M/L | 44/46 | 101/110 | 73/82 | 91/100 |
S/M/L | 42/46 | 96/110 | 68/82 | 86/100 |
L/XL | 46/48 | 106/115 | 78/87 | 96/105 |
One Size | 42/48 | 96/115 | 68/87 | 86/105 |
Женская обувь
Длина стопы | Размер |
20 | 31 |
20,5 | 32 |
21 | 33 |
21,5 | 34 |
22,5 | 35 |
23 | 36 |
23,5 | 37 |
24 | 38 |
25 | 39 |
26 | 40 |
26,6 | 41 |
27 | 42 |
27,5 | 43 |
Чтобы правильно выбрать размер одежды, определите собственные параметры с помощью сантиметровой ленты.
Она должна плотно прилегать к телу, не провисая и не затягиваясь у основания.
- обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди. Лента должна проходить на уровне подмышек;
- объем под грудью измеряется в самой широкой части грудной клетки;
- обхват талии измеряется вокруг талии. Снимая мерку, не напрягайте живот держите измерительную ленту свободно;
- обхват бедер измеряют по выступающим частям бедер и ягодиц на 15-20 см ниже уровня талии.
Характеристики
Описание
Гладкие чулки бежевого цвета "Crabro" на силиконе.
Плотность: 20 den
Отзывы
Отзывов пока нет — вы можете написать первый